Vezi acum cele mai noi Oferte și parteneriate
Ofertă sensestoria: 15% reducere cu codul “edenred15”!
online
ofertă valabilă in perioada 20.12.2021 - 30.04.2022
LIVRARE LA DOMICILIU
Vrei să devii client Edenred?
Tichetele de masă acordate salariaților, pentru fiecare zi lucrată, sunt deductibile de la plata impozitului pe profit și scutite de la plata taxelor sociale salariale și patronale. Introdu mai jos datele privind numărul de angajați și zilele lucrate într-o lună şi află cât economiseşti dacă acorzi salariaților tichete de masă, comparativ cu o creștere salarială.
Bonus acordat in tichete de masa | Suma acordata in bani | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea tichetului de masa | 20.17 | LEI | Valoare cheltuita per salariat | 20.00 | LEI | ||
Numarul de salariati beneficiari | 1 | Numarul de salariati beneficiari | 1 | ||||
Numarul de zile lucratoare/luna | 21 | Numarul de zile lucratoare/luna | 21 | ||||
Valoare impozabila tichete de masa | 317 | LEI | Valoare impozabila echivalent numerar | 317 | LEI | ||
Impozit pe venitul salarial | 10% | 50.70 | LEI | Impozit pe venitul salarial | 10% | 50.70 | LEI |
Valoare neta tichete de masa | 266.19 | LEI | Valoare neta tichete de masa | 266.19 | LEI | ||
Impozit pe venitul salarial | 10% | 316.89 | LEI | Impozit pe venitul salarial | 10% | 62.62 | LEI |
Valoare impozabila | 3168.90 | LEI | Valoare impozabila | 3,168.90 | LEI | ||
Taxe sociale salariale | 0.0% | 0.00 | LEI | Taxe sociale salariale | 35.0% | 62.62 | LEI |
Valoare salariala bruta | 316.89 | LEI | Valoare salariala bruta | 379.51 | LEI | ||
Taxe sociale patronale minime | 0.0% | 0.00 | LEI | Taxe sociale patronale minime | 2.25% | 87.29 | LEI |
TOTAL cheltuieli lunare tichete | 316.89 | LEI | TOTAL cheltuieli lunare minime | 466.29 | LEI | ||
Economie lunara realizata / angajat | 149.91 | LEI | |||||
Economie lunara taxe sociale | 40% | ||||||
CALENDARUL ZILELOR LUCRĂTOARE |